<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bộ ghi dữ liệu &#8211; Tự Động Điện Việt</title>
	<atom:link href="https://tudongdienviet.com/san-pham/bo-ghi-du-lieu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tudongdienviet.com</link>
	<description>Thiết bị tự động công nghiệp, Cảm biến áp suất, Cảm biến đo ẩm, Cảm biến báo mức xoay ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 14:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tudongdienviet.com/wp-content/uploads/2024/04/Cong-Ty-TNHH-Ky-Thuat-Dien-Viet-100x100.png</url>
	<title>Bộ ghi dữ liệu &#8211; Tự Động Điện Việt</title>
	<link>https://tudongdienviet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Thu thập dữ liệu độ ẩm</title>
		<link>https://tudongdienviet.com/thu-thap-du-lieu-do-am.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SVTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 14:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bộ ghi dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[Sản phẩm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tudongdienviet.com/?p=7880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhà cung cấp độc quyền các thiết bị, phần mềm thu thập dữ liệu độ ẩm. Nhiệt độ từ các cảm biến có thể giám sát từ xa thông qua máy tính. Có thể tích hợp các loại cảm biến vào cùng dùng chung gia tăng tính tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Dữ [...]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com/thu-thap-du-lieu-do-am.html">Thu thập dữ liệu độ ẩm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com">Tự Động Điện Việt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hệ thống giám sát độ ẩm từ xa</title>
		<link>https://tudongdienviet.com/he-thong-giam-sat-do-am-tu-xa.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SVTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 12:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sản phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ ghi dữ liệu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tudongdienviet.com/?p=8095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giám sát độ ẩm từ xa, hệ thống giám sát nhiệt độ từ xa, hệ thống giám sát nhiệt độ từ xa với các thiết bị cảm biến kết nối RS485, chuẩn kết nối Modbus RTU, bộ hiển thị tín hiệu, màn hình HMI, PLC và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm,… Tham khảo:&#160;Cảm biến [...]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com/he-thong-giam-sat-do-am-tu-xa.html">Hệ thống giám sát độ ẩm từ xa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com">Tự Động Điện Việt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh</title>
		<link>https://tudongdienviet.com/he-thong-giam-sat-nhiet-do-kho-lanh.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SVTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 04:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bộ ghi dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[Sản phẩm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tudongdienviet.com/?p=8237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh từ xa chuẩn công nghiệp, Quản lý dữ liệu thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Tham khảo sản phẩm: Cảm biến đo âm thanh, cảm biến đo cường độ âm thanh Tổng quan về Hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh Hệ thống giám [...]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com/he-thong-giam-sat-nhiet-do-kho-lanh.html">Hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com">Tự Động Điện Việt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hệ thống giám sát nhiệt độ từ xa</title>
		<link>https://tudongdienviet.com/he-thong-giam-sat-nhiet-do-tu-xa.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SVTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 01:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sản Phẩm Mới]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ ghi dữ liệu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tudongdienviet.com/?p=8079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hệ thống giám sát nhiệt độ từ xa, Hệ thống giám sát độ ẩm là một công cụ hiệu quả để theo dõi. Quản lý nhiệt độ của các thiết bị, môi trường và vật thể. Hệ thống này chúng tôi cung cấp mang lại nhiều lợi ích. Tham khảo: Cảm biến đo ẩm gắn tường [...]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com/he-thong-giam-sat-nhiet-do-tu-xa.html">Hệ thống giám sát nhiệt độ từ xa</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com">Tự Động Điện Việt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm</title>
		<link>https://tudongdienviet.com/bo-ghi-du-lieu-nhiet-do-do-am.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SVTV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sản phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ ghi dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[Cảm Biến Đo Ẩm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tudongdienviet.com/?p=7731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhà cung cấp hàng đầu về Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ. Giải pháp thiết bị công nghiệp, các thiết bị giám sát, cảm biến, Motor,&#8230; Nhiệt độ và độ ẩm quá cao hoặc quá thấp có thể gây hư hỏng hàng hóa, thiết bị, thậm chí gây nguy hiểm cho con người. Vậy làm [...]</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com/bo-ghi-du-lieu-nhiet-do-do-am.html">Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tudongdienviet.com">Tự Động Điện Việt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
